doc. Ing. Miroslav Ševčík , CSc.
SPD Jihomoravský
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Svoboda a prima demokracie - Tomio Okamura.
V kostce
Věnoval se státnímu rozpočtu a zadlužení, inflaci a mzdám, bytové výstavbě, justici a bezpečnosti a sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
78 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 577 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 344 omluvených.
Nižší účast než 67 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
38Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 71 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
10Z 1 370 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,7 % takových hlasování
O čem mluví
-
Státní rozpočet a zadlužení
Poslanec opakovaně kritizoval hospodaření předchozí vlády, uváděl čísla o nárůstu dluhu, deficitu a dluhové služby a naopak obhajoval nový rozpočet jako pravdivý, úplný a reálný.
-
Inflace, mzdy a nezaměstnanost
Poslanec uváděl údaje o poklesu reálných mezd, růstu inflace, vyšším výběru DPH a nárůstu nezaměstnanosti za předchozí vlády a srovnával je s předchozími obdobími.
-
Bytová výstavba a stavební povolení
Poslanec porovnával počty stavebních povolení a dokončených bytů v Praze i celé ČR v různých obdobích a uváděl, že jejich počet od roku 2014 respektive 2021 klesal.
-
Justice, bezpečnost a trestní stíhání
Poslanec vyjádřil podporu vystoupením obhajujícím předsedu Sněmovny v souvislosti s trestním stíháním, uváděl statistiky o trestné činnosti v Německu a navrhl zavedení časově omezeného mandátu soudců a státních zástupců.
-
Sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu
Poslanec se ostře vyjádřil proti konání sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, připomněl vypálení obce Ploština a historii spolku a odmítl se za svá slova omluvit.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Miroslav Ševčík | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ne | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | nepřítomen | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
10 hlasování z 1 370, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu SPD.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Návrh na volbu členů Rady České televize | 5. 6. 2026 | ano | ne (2:6) | psp.cz |
| Hlasování č. 347 na 20. schůzi | 5. 6. 2026 | ne | ano (10:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (11:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (9:1) | psp.cz |
| Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyzname | 4. 6. 2026 | ne | ano (8:1) | psp.cz |
| Novela z. o cenách /sněmovní tisk 163/ | 15. 4. 2026 | ne | ano (6:1) | psp.cz |
| Návrh na potvrzení předsedů výborů PS | 6. 3. 2026 | ne | ano (9:2) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 30. 1. 2026 | ano | ne (5:7) | psp.cz |
| Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR | 28. 1. 2026 | ne | ano (11:1) | psp.cz |
| Náv. na potvrzení předsedů výborů PS | 14. 11. 2025 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
Hlasuje nejpodobněji jako…
Poslanci, se kterými se poslanec v hlasování shoduje nejčastěji. Počítá se z hlasování, kde oba hlasovali ano nebo ne; zdržení se ani nepřítomnost se nepočítají. Jak to počítáme.
- Aleš Juchelka ANO2011 100 % shoda z 508 společných hlasování
- Lubomír Metnar ANO2011 100 % shoda z 536 společných hlasování
- Karel Beran MS 100 % shoda z 410 společných hlasování
- Jindřich Rajchl SPD 100 % shoda z 556 společných hlasování
- Zuzana Mrázová ANO2011 100 % shoda z 649 společných hlasování
Kde tihle poslanci sedí vůči zbytku sněmovny, ukazuje mapa hlasování.
Další údaje
- Výbory a komise
- Rozpočtový výbor (místopředseda), Výbor pro vědu, vzdělávání, mládež a sport, Stálá komise pro hybridní hrozby, Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví, finanční trhy a další finanční záležitosti, Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie, Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství, Podvýbor pro regionální školství, celoživotní učení a inkluzi, Podvýbor pro sport, Podvýbor pro vědu a vysoké školy
- Hlasy
- 709× ano, 733× ne, 135× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz