Ing. Patrik Nacher
ANO2011 Hlavní město Praha
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Nejčastěji vystupoval k rozpočtu a hospodářským výsledkům, veřejnoprávním médiím a poplatkům, jednacímu řádu, ochraně spotřebitele a penzijnímu spoření.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
87 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 756 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 197 omluvených.
Vyšší účast než 56 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
93Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech. Řízení schůze (1 741×) se do počtu nezapočítává.
Více vystoupení než 94 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
4Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 73 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
20Z 1 312 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 1,5 % takových hlasování
O čem mluví
-
Rozpočet a hospodářské výsledky
Vysvětlil postup a proměny návrhu státního rozpočtu, včetně financování sportu, kultury a protidrogové politiky, a porovnal hospodářské výsledky současné a předchozí vlády. Upozornil na chybějící rozpočet SFDI a obhajoval reálnost nových odhadů příjmů.
-
Veřejnoprávní média a poplatky
Zabýval se návrhem na osvobození od koncesionářských poplatků, kontrolou veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem a volbou členů Rady České televize. Odmítl obavy z likvidace nezávislých médií a poukázal na skutečný objem vybíraných poplatků.
-
Jednací řád a obstrukce
Porovnal organizaci jednání, délku obstrukcí a účast ministrů v současném a minulém volebním období a obhajoval postup projednávání novely jednacího řádu vzniklé z jednání se všemi kluby. Uvedl, že opozice obstruuje pravidelně i mimo body programu.
-
Ochrana spotřebitele a penzijní spoření
Kritizoval nepřímou retroaktivitu u doplňkového penzijního a stavebního spoření, kdy stát zpětně měnil podmínky běžících smluv, a představil pozměňovací návrhy k zákonu o spotřebitelském úvěru. Zabýval se také evidencí tržeb a novelou zákona o digitální ekonomice.
-
Vyslovení nedůvěry a Dopravní podnik Prahy
Vyjádřil se k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě a připomněl vlastní dřívější návrhy nedůvěry z minulého období. K vyšetřovací komisi k Dopravnímu podniku hl. m. Prahy uvedl, že odpovědnost za jmenování generálního ředitele nesou tehdejší koaliční partneři.
Souhrn sestavil jazykový model (claude-code / sonnet) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Patrik Nacher | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
20 hlasování z 1 312, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (1:62) | psp.cz |
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (1:57) | psp.cz |
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ano | ne (1:61) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:64) | psp.cz |
| Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění /sněmovní tisk 235/ | 8. 7. 2026 | ano | ne (1:55) | psp.cz |
| Pořad schůze | 30. 6. 2026 | ano | ne (1:62) | psp.cz |
| Hlasování č. 1 na 22. schůzi | 11. 6. 2026 | ne | ano (57:2) | psp.cz |
| Hlasování č. 347 na 20. schůzi | 5. 6. 2026 | ne | ano (64:2) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (20:28) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (6:40) | psp.cz |
Zobrazit zbývajících 10 hlasování
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (4:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (3:47) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (3:46) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (4:46) | psp.cz |
| Pořad schůze | 26. 5. 2026 | ano | ne (2:71) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (2:49) | psp.cz |
| Stanovisko vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Br | 5. 5. 2026 | ano | ne (1:53) | psp.cz |
| Pořad schůze | 6. 3. 2026 | ano | ne (1:62) | psp.cz |
| Hlasování č. 91 na 7. schůzi | 13. 2. 2026 | ne | ano (51:5) | psp.cz |
| Pořad schůze | 10. 2. 2026 | ano | ne (1:63) | psp.cz |
Hlasuje nejpodobněji jako…
Poslanci, se kterými se poslanec v hlasování shoduje nejčastěji. Počítá se z hlasování, kde oba hlasovali ano nebo ne; zdržení se ani nepřítomnost se nepočítají. Jak to počítáme.
- Ladislav Okleštěk ANO2011 99 % shoda z 555 společných hlasování
- Jaroslav Faltýnek ANO2011 99 % shoda z 545 společných hlasování
- Andrej Babiš ANO2011 99 % shoda z 257 společných hlasování
- Robert Plaga ANO2011 99 % shoda z 336 společných hlasování
- Stanislav Fridrich ANO2011 99 % shoda z 615 společných hlasování
Kde tihle poslanci sedí vůči zbytku sněmovny, ukazuje mapa hlasování.
Další údaje
- Výbory a komise
- Organizační výbor (místopředseda), Podvýbor pro ochranu spotřebitele (předseda), Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (předseda), Podvýbor pro sport, Podvýbor pro svobodu slova
- Hlasy
- 792× ano, 549× ne, 415× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz