PhDr. Petr Sokol , Ph.D.
ODS Olomoucký
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce Spolu.
V kostce
Věnoval se zahraniční a evropské politice, projednávání tisků EU, Dni státní vlajky, volebnímu systému a ústavním a parlamentním procedurám.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
78 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 568 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 320 omluvených.
Nižší účast než 69 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
27Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Více vystoupení než 60 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
3Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Více návrhů než 61 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
16Z 1 246 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 1,3 % takových hlasování
O čem mluví
-
Zahraniční politika a pomoc Ukrajině
K programovému prohlášení vlády uvedl, že mu v zahraniční politice chybí zmínka o Rusku a zpochybnil pasáž o dobrých vztazích se všemi globálními hráči. Při hlasování o nedůvěře uvedl, že se podle něj pomoc Ukrajině v podobě bitevníků L-159 stává předmětem politického handlu, a hlasoval pro nedůvěru.
-
Evropská agenda a projednávání tisků EU
Jako předseda výboru pro evropské záležitosti opakovaně navrhoval předřazení evropských tisků v programu schůzí, mj. nařízení o postupech financování EU, sdělení o prosazování unijních pravidel a návrh 28. právního režimu EU Inc. Předložil také pozměňovací návrhy k jednacímu řádu upřesňující proceduru předchozího souhlasu a odůvodněného stanoviska.
-
Den státní vlajky
Podpořil návrh na zavedení Dne české vlajky, který podle něj vychází z podnětu České vexilologické společnosti, a popsal historii a význam státní vlajky. Uvedl, že by bylo lepší, kdyby návrh předložily strany společně a kdyby se den jmenoval Den státní vlajky, přesto obě varianty podpořil.
-
Volební systém a správa voleb
K senátní novele volebního zákona uvedl, že komunální volební systém považuje za nejhorší v zemi, a navrhl volby v obcích nad 10 000 obyvatel poměrným systémem jako do krajů. Později ocenil zavedení QR kódů a rozdělených volebních lístků do Senátu a zeptal se na aplikaci změn při registraci kandidátních listin.
-
Ústavní a parlamentní procedury
K usnesení o jmenování členů vlády uvedl, že Sněmovna nemůže vykládat ústavu, a jako řešení sporu označil kompetenční žalobu. V debatách o vyšetřovací komisi a imunitě namítl, že komise neslouží k vyvozování politické zodpovědnosti a že o imunitě se má rozhodovat podle platných zákonů.
Souhrn sestavil jazykový model (openai-compat / kimi-k3) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Petr Sokol | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | omluven | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | nepřítomen | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ne | ne | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
16 hlasování z 1 246, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ODS.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (15:1) | psp.cz |
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (15:2) | psp.cz |
| Vl.n.z. o evidenci tržeb /sněmovní tisk 189/ | 15. 7. 2026 | ne | ano (14:2) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ne | ano (20:1) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (1:21) | psp.cz |
| Pořad schůze | 7. 7. 2026 | ne | ano (13:1) | psp.cz |
| Novela z. o obalech /sněmovní tisk 193/ | 2. 7. 2026 | ano | ne (2:11) | psp.cz |
| Návrh zákona o státních zaměstnancích /sněmovní tisk 76/ | 26. 6. 2026 | ano | ne (2:11) | psp.cz |
| Pořad schůze | 26. 6. 2026 | ne | ano (8:2) | psp.cz |
| Pořad schůze | 23. 6. 2026 | ne | ano (12:2) | psp.cz |
Zobrazit zbývajících 6 hlasování
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Vl.n.z., kt. se mění některé z. v oblasti veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 90/ | 15. 5. 2026 | ano | ne (2:20) | psp.cz |
| Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení /sněmovní tisk 11/ | 25. 3. 2026 | ne | ano (12:8) | psp.cz |
| Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení /sněmovní tisk 11/ | 25. 3. 2026 | ne | ano (13:4) | psp.cz |
| Pořad schůze | 10. 3. 2026 | ne | ano (19:2) | psp.cz |
| Pořad schůze | 3. 3. 2026 | ne | ano (15:4) | psp.cz |
| Pořad schůze | 13. 2. 2026 | ne | ano (7:4) | psp.cz |
Hlasuje nejpodobněji jako…
Poslanci, se kterými se poslanec v hlasování shoduje nejčastěji. Počítá se z hlasování, kde oba hlasovali ano nebo ne; zdržení se ani nepřítomnost se nepočítají. Jak to počítáme.
- Zdenka Němečková Crkvenjaš ODS 100 % shoda z 482 společných hlasování
- Martin Kupka ODS 99 % shoda z 456 společných hlasování
- Štěpán Slovák ODS 99 % shoda z 530 společných hlasování
- Vojtěch Munzar ODS 99 % shoda z 441 společných hlasování
- Libor Turek ODS 99 % shoda z 605 společných hlasování
Kde tihle poslanci sedí vůči zbytku sněmovny, ukazuje mapa hlasování.
Další údaje
- Výbory a komise
- Výbor pro evropské záležitosti (předseda), Zahraniční výbor (místopředseda), Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace (místopředseda), Volební komise, Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy (člen), Podvýbor pro Policii České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní agentury, Podvýbor pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci, Podvýbor pro heraldiku a vexilologii (místopředseda), Podvýbor pro migraci a azylovou politiku, Podvýbor pro ochranu zvířat, Podvýbor pro rozvojovou spolupráci a lidská práva v zahraničí
- Hlasy
- 1 113× ano, 202× ne, 253× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz