Mgr. Tomáš Kohoutek , MBA
ANO2011 Ústecký
Mandát od 4. října 2025. Zvolen na kandidátce ANO2011.
V kostce
Zpravodajství k imunitní žádosti, kultura jednání sněmovny, obsazování výborů, komise k Dopravnímu podniku Praha a zákon o podpoře bydlení.
Shrnuje témata níže, u kterých najdete odkazy na stenozáznamy.
Účast na hlasováních Jak počítáme Účast na hlasováních
93 %Přihlášen k hlasovacímu zařízení u 1 873 z 2 014 hlasování v době mandátu. Z neúčastí bylo 96 omluvených.
Vyšší účast než 76 % srovnávaných poslanců
Vystoupení na plénu Jak počítáme Vystoupení na plénu
11Počet věcných vystoupení ve stenozáznamech.
Méně vystoupení než 62 % srovnávaných poslanců
Předložené návrhy zákonů Jak počítáme Předložené návrhy zákonů
1Poslanecké návrhy zákonů, pod kterými je uveden jako předkladatel.
Méně návrhů než 52 % srovnávaných poslanců
Hlasování proti klubu Jak počítáme Hlasování proti klubu
9Z 1 561 hlasování, kde klub zaujal většinové stanovisko a poslanec hlasoval ano nebo ne.
Podíl 0,6 % takových hlasování
O čem mluví
-
Žádost o trestní stíhání poslance
Jako zpravodaj mandátového a imunitního výboru seznámil sněmovnu s průběhem projednávání žádosti soudu o souhlas s trestním stíháním poslance a načetl usnesení výboru, které navrhuje vyslovit nesouhlas. Před hlasováním informoval o návrhu na tajné hlasování a znovu přednesl návrh usnesení.
-
Kultura jednání sněmovny
Uvedl, že rozprava byla do 17 hodin věcná, ale poté se zhoršila, podle něj kvůli sociálním sítím a natáčení videí. Navrhl měsíc bez sociálních sítí a kamer a apeloval na slušné vystupování, protože sněmovna má podle něj nízké renomé.
-
Obsazování výborů sněmovny
Uvedl, že při ustavování výborů se hlasuje pouze o členech podle poměrného zastoupení a že připomínky opozice k předsedům výborů patří až na jednání výborů. Označil postup opozice za obstrukce a odkázal na jednací řád.
-
Vyšetřovací komise k Dopravnímu podniku Praha
Zeptal se poslanců vládních stran, zda jim nevadí, že obviněný, který uzavřel dohodu o vině a trestu, prohlásil, že část peněz z organizovaného zločinu šla na financování jejich kampaní, a zda podnikli právní kroky.
-
Zákon o podpoře bydlení
Reagoval na argumentaci opozice dopisem starosty Rumburka s tím, že tento starosta s hnutím ANO nemá nic společného, protože vytvořil koalici bez souhlasu místní buňky a v dalších volbách za hnutí nekandiduje. Také poznámkou reagoval na debatu o užívání městského bytu ministryní.
Souhrn sestavil jazykový model (openai-compat / kimi-k3) z doslovných stenozáznamů. Každé téma odkazuje na záznamy, ze kterých vychází. Jak to děláme.
Klíčová hlasování
| Hlasování | Datum | Tomáš Kohoutek | Klub | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Sněmovna vyslovila důvěru vládě. | 15. 1. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna nevyslovila vládě nedůvěru; návrh získal 84 z potřebných 101 hlasů. | 4. 2. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh státního rozpočtu na rok 2026 (sněmovní tisk 94). | 11. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | 25. 3. 2026 | zdržel se | bez stanoviska | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. | 25. 3. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. | 23. 4. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o státní sociální podpoře. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o sociálních službách. | 15. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna v závěrečném hlasování neschválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů. | 15. 5. 2026 | ne | ne | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 27. 5. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o podpoře bydlení. | 3. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči, vyvolanou předpisy Evropské unie. | 5. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. | 26. 6. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila další novelu zákona o státní sociální podpoře. | 8. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách uzavíranými na dálku. | 10. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
| Sněmovna schválila vládní návrh zákona o evidenci tržeb. | 15. 7. 2026 | ano | ano | psp.cz |
Hlasování proti vlastnímu klubu
9 hlasování z 1 561, kde poslanec hlasoval jinak než většina klubu ANO2011.
| Hlasování | Datum | Hlas | Většina klubu | Záznam |
|---|---|---|---|---|
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 10. 7. 2026 | ano | ne (3:57) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (8:43) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 28. 5. 2026 | ano | ne (20:28) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (8:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:41) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:41) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (4:39) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (5:40) | psp.cz |
| Novela z. - stavební zákon /sněmovní tisk 67/ | 27. 5. 2026 | ano | ne (3:51) | psp.cz |
Hlasuje nejpodobněji jako…
Poslanci, se kterými se poslanec v hlasování shoduje nejčastěji. Počítá se z hlasování, kde oba hlasovali ano nebo ne; zdržení se ani nepřítomnost se nepočítají. Jak to počítáme.
- Jaroslav Faltýnek ANO2011 100 % shoda z 634 společných hlasování
- Karel Tureček ANO2011 100 % shoda z 642 společných hlasování
- Milan Brázdil ANO2011 100 % shoda z 824 společných hlasování
- Stanislav Fridrich ANO2011 100 % shoda z 790 společných hlasování
- Ladislav Okleštěk ANO2011 100 % shoda z 673 společných hlasování
Kde tihle poslanci sedí vůči zbytku sněmovny, ukazuje mapa hlasování.
Další údaje
- Výbory a komise
- Mandátový a imunitní výbor (místopředseda), Zahraniční výbor, Ústavně-právní výbor, Stálá komise pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, Stálá delegace Parlamentu do Parlamentní dimenze Středoevropské iniciativy (náhradník)
- Hlasy
- 806× ano, 759× ne, 308× zdržel se nebo nehlasoval
- Oficiální profil
- psp.cz